2023 YILI İŞÇİ ALIMI SINAV TAKVİMİ
Bölge Müdürlüğümüze
çeşitli pozisyonlarda tahsis edilen aşağıdaki kadrolar için yapılan noter kura
çekilişi sonucu evraklarını teslim eden asil adaylar ile çağırılan yedek
adayların yetkili kurullarca belgelerinin incelenmesi neticesinde; ilanda yer
alan gerekli şartları sağladığı tespit edilen ekli listede ismi bulunan adaylar
için yapılacak olan Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınav Takvimi tabloda yer
almaktadır.
SINAVLARA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN
DİKKATİNE :
Sınav öncesi kimlik kontrolü
yapılacağından mutlaka yanlarında kimlik
belgeleri ile en az 30 dakika öncesi sınav
yerinde hazır bulunmaları / gelmeleri gerekmektedir.
YAZILI SINAV (Tüm Pozisyonlar)
03 Temmuz 2023 Pazartesi / Saat
: 10.30 - DSİ Çayırhisar Eğitim Tesisleri
SÖZLÜ ve UYGULAMALI SINAV
TARİH |
POZİSYON |
SAAT |
3 Temmuz 2023 / Pazartesi |
Yapı Ustası |
11:30 |
Sondaj İşçisi |
13:30 |
|
|
||
4 Temmuz 2023 / Salı |
Ağır Vasıta Ustası |
09:00 |
Ekskavatör Operatörü |
11:00 |
|
|
||
5 Temmuz 2023 / Çarşamba |
Demir Kaynak Ustası |
09:00 |
Motor Ustası |
10:30 |
|
Alet Operatörü |
11:30 |
|
Yükleyici Operatörü |
13:30 |
|
Ağır Vasıta Şoförü
(CE Sınıfı) |
14:30 |
|
|
||
6 Temmuz 2023 / Perşembe |
Bakımcı Yağcı |
09:00 |
DSİ Çayırhisar Tesisleri – Bigadiç İzmir Yol
Kavşağı 8. Km Altıeylül/BALIKESİR
NOT : Sınava girmeye hak kazanan aday listesinde ismi yer alan adaylar
için bu duyuru tebligat hükmünde olup, bu kişilere ayrıca bir çağrı mektubu
gönderimi veya tebligat yapılmayacaktır.
EK -- SINAVA GİRECEK ADAY LİSTESİ.xlsx(link)
|
|||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | Doğum Yeri | T.C. Kimlik No | ||||||
1 | ÖMER TAYLAN | SINDIRGI | 315*****104 | ||||||
2 | KADİR ŞAHİN | BALIKESİR | 303*****912 | ||||||
3 | BURHAN AKGÜL | DEMİRCİ | 112*****318 | ||||||
4 | HASAN IŞIK | BALIKESİR | 133*****016 | ||||||
|
|||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | Doğum Yeri | T.C.
Kimlik No |
||||||
1 | BURAK KANDİLLİ | EDREMİT | 255*****056 | ||||||
2 | ERCAN YAHYA ÇITAK | ÇANAKKALE | 225*****536 | ||||||
3 | CEVATHAN TÜYLÜOĞLU | ÇANAKKALE | 234*****274 | ||||||
4 | YİĞİT CAN ÖZEN | ÇANAKKALE | 199*****028 | ||||||
5 | AHMET BOZKURT | EZİNE | 386*****780 | ||||||
6 | OĞUZ KİREZ | BİGADİÇ | 223*****098 | ||||||
7 | ANIL ÇİĞDEM | TAVŞANLI | 491*****554 | ||||||
8 | HALİT ÖZÇAM | BALIKESİR | 314*****982 | ||||||
9 | HÜSEYİN İSPİR | ANDIRIN | 405*****218 | ||||||
10 | BURHAN AYGÜN | ÇANAKKALE | 154*****344 | ||||||
11 | FÜRKAN ARSLAN | ÇANAKKALE | 261*****628 | ||||||
12 | ENİS EMRE MALKOÇ | ÇANAKKALE | 100*****676 | ||||||
|
|||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | Doğum Yeri | T.C.
Kimlik No |
||||||
1 | SAMET DEMİRCAN | BİGADİÇ | 177*****426 | ||||||
2 | OSMAN YALDIZ | BANDIRMA | 311*****190 | ||||||
3 | ENES KAYA | BALIKESİR | 320*****492 | ||||||
4 | HASAN GÜNDÜZ | BALIKESİR | 318*****712 | ||||||
5 | FURKAN UÇAR | BALIKESİR | 675*****116 | ||||||
6 | SEMİH TOMUŞ | BALIKESİR | 144*****454 | ||||||
|
|||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | Doğum Yeri | T.C.
Kimlik No |
||||||
1 | YASİN YALÇIN | ÇANAKKALE | 306*****372 | ||||||
|
|||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | Doğum Yeri | T.C.
Kimlik No |
||||||
1 | OKAN YANARDAĞ | BALIKESİR | 152*****786 | ||||||
2 | GÜRKAN TARI | BALIKESİR | 273*****376 | ||||||
3 | YASİN DERELİ | BALIKESİR | 104*****806 | ||||||
4 | ABDÜSSAMET YILDIZ | BALIKESİR | 299*****954 | ||||||
|
|||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | Doğum Yeri | T.C.
Kimlik No |
||||||
1 | OĞUZHAN YILGÖR | BALIKESİR | 212*****874 | ||||||
2 | MUHARREM ŞENSES | AŞKALE | 456*****276 | ||||||
3 | MURAT AVCI | DURSUNBEY | 121*****788 | ||||||
4 | FATİH ÇAY | BALIKESİR | 238*****718 | ||||||
|
|||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | Doğum Yeri | T.C.
Kimlik No |
||||||
1 | İSMAİL MEMİŞ | BALIKESİR | 104*****224 | ||||||
2 | SERKAN ACAR | BALIKESİR | 253*****450 | ||||||
3 | GÖKHAN KAYA | BALIKESİR | 325*****222 | ||||||
4 | ABDULLAH GÜLEÇ | BALIKESİR | 109*****944 | ||||||
|
|||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | Doğum Yeri | T.C.
Kimlik No |
||||||
1 | RABİA YILMAZ | DURSUNBEY | 270*****950 | ||||||
|
|||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | Doğum Yeri | T.C.
Kimlik No |
||||||
1 | EVREN GÜNEY | YENİCE | 252*****252 | ||||||
2 | ORÇUN KIR | SOMA | 149*****548 | ||||||
3 | ŞAHİN KAYGISIZ | BALIKESİR | 216*****288 | ||||||
4 | SAVAŞ ŞAKAR | SAVAŞTEPE | 151*****278 | ||||||
5 | YUSUF TAN | BALIKESİR | 301*****824 | ||||||
6 | İSMAİL IŞIK | BİGADİÇ | 144*****972 | ||||||
7 | BEDRİ ÇİMEN | DURSUNBEY | 195*****390 | ||||||
8 | HÜSNÜ AKGÜN | BANDIRMA | 107*****634 | ||||||
9 | SEDAT ÖZDEN | BANDIRMA | 136*****936 | ||||||
10 | TANER GÖZEN | VAKFIKEBİR | 440*****646 | ||||||
11 | İSMAİL AYDEMİR | BALIKESİR | 208*****430 | ||||||
12 | HALİL SÖZERİ | BALIKESİR | 144*****670 | ||||||
13 | ALİ ERYILMAZ | DURSUNBEY | 294*****762 | ||||||
14 | SELÇUK ALTINTAŞ | HAVRAN | 290*****010 | ||||||
|
|||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | Doğum Yeri | T.C.
Kimlik No |
||||||
1 | HALİL GÜMÜŞ | DURSUNBEY | 341*****294 | ||||||
2 | SEFA AKKANAT | BALIKESİR | 191*****538 | ||||||
3 | ERBİL DURMAZ | SOMA | 243*****946 | ||||||
4 | KAAN KURT | BALIKESİR | 312*****278 | ||||||
5 | CİHAN EŞ | BALIKESİR | 194*****226 | ||||||
6 | UMUT KILIÇ | BURHANİYE | 334*****100 | ||||||
7 | SİNAN BATAN | BİGADİÇ | 184*****244 | ||||||
8 | MEHMET CAN | BALIKESİR | 172*****658 | ||||||
9 | HALİL İBRAHİM ERSOY | BALIKESİR | 129*****622 | ||||||
10 | YÜKSEL KAYACAN KUMBASAR | GAZİOSMANPAŞA | 500*****094 | ||||||
11 | ŞAİP DEMİRCİ | BALIKESİR | 239*****020 | ||||||
12 | HAMZA ÖZTAŞ | BALIKESİR | 222*****014 | ||||||
|
|||||||||
Sıra No | Adı Soyadı | Doğum Yeri | T.C.
Kimlik No |
||||||
1 | MURAT KAYABAŞI | SİVAS | 365*****732 | ||||||
2 | SAMİ ERCAN | BİGADİÇ | 194*****134 | ||||||
3 | ENGİN ÇAKKES | BALIKESİR | 332*****590 | ||||||
4 | YASİN TUYAN | BALIKESİR | 178*****032 | ||||||
5 | FURKAN KOLDANCA | BİGA | 189*****076 | ||||||
6 | SAMET KURT | BURHANİYE | 179*****396 | ||||||
7 | SÜLEYMAN TEMEL | SAÇAYAK | 297*****316 | ||||||
8 | RAMAZAN KALABAK | DURSUNBEY | 164*****812 | ||||||